في سوق الصرف الأجنبي، لا ينتبه المستثمرون فقط إلى الفوائد المحتملة التي تجلبها تقلبات أسعار أزواج العملات المتداولة، بل يحتاجون أيضًا إلى فهم التكاليف التي قد يتكبدونها أثناء المعاملة. على سبيل المثال، يعد سعر الفائدة لليلة واحدة على الصرف الأجنبي تكلفة يحتاج المستثمرون إلى الانتباه إليها بشكل خاص عند الاحتفاظ بالمراكز طوال الليل.
يوضح الرسم البياني التالي أسعار الفائدة الليلية التي فرضها 27 وسيطًا على أزواج العملات EURUSD وGBPUSD وXAUUSD من 1 يوليو إلى 31 يوليو.
المنصات ذات الرسوم المنخفضة نسبيًا هي (1-3):
XM، Doo Prime، DLS Markets
المنصات ذات الرسوم المرتفعة نسبيًا هي (24-27):
WeTrade، Decode Global، ThinkMarkets
(الوحدة: دولار أمريكي/لوت)
تصنيف | سمسار | EURUSD | GBPUSD | XAUUSD |
1 | XM | 0 | 0 | 0 |
2 | Doo Prime | -2.19 | 0 | -4.47 |
3 | DLS Markets | -2.24 | -3.63 | -4.72 |
4 | AUS Global | -0.9 | -1.13 | -15.79 |
5 | MHMarkets | -2.33 | -2.23 | -16.91 |
6 | Tickmill | -2.99 | -3.06 | -11.7 |
7 | IC Markets | -3.69 | -2.36 | -12.06 |
8 | GO Markets | -2.6 | -3.24 | -13.73 |
9 | DBG Markets | -2.91 | -2.72 | -22.16 |
10 | CWG MARKETS | -4.59 | -2.46 | -12.45 |
11 | Swissquote | -3.41 | -4.01 | -9.14 |
12 | Anzo Capital | -3.6 | -4.27 | -13.66 |
13 | TMGM | -3.6 | -4.27 | -13.66 |
14 | EightCap | -4.5 | -4.88 | -8.11 |
15 | ACY Securities | -5.19 | -4.26 | -12.06 |
16 | FP Markets | -3.81 | -3.04 | -19.5 |
17 | EBC Financial Group | -4.14 | -4.64 | -17.49 |
18 | FXTM | -4.13 | -4.8 | -17.75 |
19 | Pepperstone | -4.23 | -5.18 | -16.64 |
20 | FPG | -4.67 | -3.91 | -18.58 |
21 | Alpari International | -4.13 | -4.8 | -17.75 |
22 | Windsor Brokers | -5.65 | -5.82 | -14.75 |
23 | EC Markets | -5.42 | -3.02 | -24.73 |
24 | FxPro | -5.47 | -6.69 | -26.27 |
25 | WeTrade | -7.7 | -8.27 | -18 |
26 | Decode Global | -5.87 | -8.71 | -22.97 |
27 | ThinkMarkets | -6.4 | -11.82 | -19.8 |
المنصات ذات الرسوم المنخفضة نسبيًا هي:
XM، AUS Global، Doo Prime
المنصات ذات الرسوم المرتفعة نسبيًا هي:
Decode Global، ThinkMarkets، WeTrade
(الوحدة: دولار أمريكي/لوت)
المنصات ذات الرسوم المنخفضة نسبيًا هي:
XM، Doo Prime، AUS Global
المنصات ذات الرسوم المرتفعة نسبيًا هي:
WeTrade، Decode Global، ThinkMarkets
(الوحدة: دولار أمريكي/لوت)
المنصات ذات الرسوم المنخفضة نسبيًا هي:
XM، Doo Prime، DLS Markets
المنصات ذات الرسوم المرتفعة نسبيًا هي:
Decode Global، EC Markets، FxPro
(الوحدة: دولار أمريكي/لوت)
ما ورد أعلاه هو بيانات الفائدة الليلية لوسطاء Brokersview في يوليو. لمزيد من بيانات التقييم الشاملة، يرجى مراجعة عمود تقييم BV .