Di pasar valuta asing, investor tidak hanya memperhatikan potensi keuntungan yang dibawa oleh fluktuasi harga pasangan mata uang yang diperdagangkan, tetapi juga perlu memahami biaya yang mungkin timbul selama transaksi. Misalnya, suku bunga valuta asing semalam adalah biaya yang perlu diperhatikan secara khusus oleh investor saat memegang posisi semalam.
Berikut ini menunjukkan suku bunga semalam yang dibebankan oleh 27 broker untuk EURUSD, GBPUSD, dan XAUUSD dari 1 Juli hingga 31 Juli.
Platform dengan biaya yang relatif rendah adalah (1-3):
XM, Doo Prime, DLS Markets
Platform dengan biaya yang relatif tinggi adalah (24-27):
WeTrade, Decode Global, ThinkMarkets
(Satuan: USD/lot)
Peringkat | Makelar | EURUSD | GBPUSD | XAUUSD |
1 | XM | 0 | 0 | 0 |
2 | Doo Prime | -2.19 | 0 | -4.47 |
3 | DLS Markets | -2.24 | -3.63 | -4.72 |
4 | AUS Global | -0.9 | -1.13 | -15,79 |
5 | MHMarkets | -2.33 | -2.23 | -16.91 |
6 | Tickmill | -2,99 | -3.06 | -11.7 |
7 | IC Markets | -3,69 | -2.36 | -12.06 |
8 | GO Markets | -2.6 | -3.24 | -13.73 |
9 | DBG Markets | -2,91 | -2,72 | -22.16 |
10 | CWG MARKETS | -4.59 | -2.46 | -12.45 |
11 | Swissquote | -3.41 | -4.01 | -9.14 |
12 | Anzo Capital | -3.6 | -4.27 | -13.66 |
13 | TMGM | -3.6 | -4.27 | -13.66 |
14 | EightCap | -4.5 | -4.88 | -8.11 |
15 | ACY Securities | -5.19 | -4.26 | -12.06 |
16 | FP Markets | -3.81 | -3,04 | -19.5 |
17 | EBC Financial Group | -4.14 | -4.64 | -17.49 |
18 | FXTM | -4.13 | -4.8 | -17,75 |
19 | Pepperstone | -4.23 | -5.18 | -16.64 |
20 | FPG | -4.67 | -3.91 | -18.58 |
21 | Alpari International | -4.13 | -4.8 | -17,75 |
22 | Windsor Brokers | -5.65 | -5.82 | -14.75 |
23 | EC Markets | -5.42 | -3.02 | -24,73 |
24 | FxPro | -5.47 | -6,69 | -26.27 |
25 | WeTrade | -7.7 | -8.27 | -18 |
26 | Decode Global | -5.87 | -8.71 | -22,97 |
27 | ThinkMarkets | -6.4 | -11.82 | -19.8 |
Platform dengan biaya yang relatif rendah adalah:
XM, AUS Global, Doo Prime
Platform dengan biaya yang relatif tinggi adalah:
Decode Global, ThinkMarkets, WeTrade
(Satuan: USD/lot)
Platform dengan biaya yang relatif rendah adalah:
XM, Doo Prime, AUS Global
Platform dengan biaya yang relatif tinggi adalah:
WeTrade, Decode Global, ThinkMarkets
(Satuan: USD/lot)
Platform dengan biaya yang relatif rendah adalah:
XM, Doo Prime, DLS Markets
Platform dengan biaya yang relatif tinggi adalah:
Decode Global, EC Markets, FxPro
(Satuan: USD/lot)
Di atas adalah data bunga semalam dari broker Brokersview pada bulan Juli. Untuk data evaluasi yang lebih lengkap, silakan periksa kolom evaluasi BV .