로그인
점수
평균
입금방법 | 수수료 | 환율 | 처리 시간 |
---|
XGLOBAL이 부담하는 내부 수수료 | 현재 환율 | 당일 수령 | |
없음(XGLOBAL에서 담당) | 현재 환율 | 즉각적인 | |
없음(XGLOBAL에서 담당) | 현재 환율 | 즉각적인 |
출금방법 | 수수료 | 환율 | 처리 시간 |
---|
전체 금액 전송, SWIFT 수수료 공유 | 현재 환율 | 24 시간 이내 | |
없음(XGLOBAL에서 담당) | 현재 환율 | 24 시간 이내 | |
없음(XGLOBAL에서 담당) | 현재 환율 | 24 시간 이내 |
점수
국가/지역 | 사무실 유형 | 전화 번호 | 이메일 |
---|
![]() |
본부
| +357 25262002 | info@xglobalmarkets.com |
비용 6.1
플랫폼 6.1
입금 및 출금 6.4
고객 지원 6.1
브로커의 평균 수준을 나타냅니다.
댓글 7개 필터 지우기