在外汇市场中,投资者不仅要关注交易货币对的价格波动带来的潜在收益,同时也需要了解交易过程中可能产生的成本。例如外汇的隔夜利息,就是投资者持仓过夜时需要特别关注的成本。
以下为7月1日至7月31日27家经纪商对EURUSD、GBPUSD、XAUUSD收取的隔夜利率数据。
收费相对较低的平台有(1-3):
XM、Doo Prime、DLS Markets
收费相对较高的平台有(24-27):
WeTrade、Decode Global、ThinkMarkets
(单位:美元/手)
排行 | 经纪商 | 欧元/美元 | 英镑/美元 | 黄金/美元 |
1 | XM | 0 | 0 | 0 |
2 | Doo Prime | -2.19 | 0 | -4.47 |
3 | DLS Markets | -2.24 | -3.63 | -4.72 |
4 | AUS Global | -0.9 | -1.13 | -15.79 |
5 | MHMarkets | -2.33 | -2.23 | -16.91 |
6 | Tickmill | -2.99 | -3.06 | -11.7 |
7 | IC Markets | -3.69 | -2.36 | -12.06 |
8 | GO Markets | -2.6 | -3.24 | -13.73 |
9 | DBG Markets | -2.91 | -2.72 | -22.16 |
10 | CWG MARKETS | -4.59 | -2.46 | -12.45 |
11 | Swissquote | -3.41 | -4.01 | -9.14 |
12 | Anzo Capital | -3.6 | -4.27 | -13.66 |
13 | TMGM | -3.6 | -4.27 | -13.66 |
14 | EightCap | -4.5 | -4.88 | -8.11 |
15 | ACY Securities | -5.19 | -4.26 | -12.06 |
16 | FP Markets | -3.81 | -3.04 | -19.5 |
17 | EBC Financial Group | -4.14 | -4.64 | -17.49 |
18 | FXTM | -4.13 | -4.8 | -17.75 |
19 | Pepperstone | -4.23 | -5.18 | -16.64 |
20 | FPG | -4.67 | -3.91 | -18.58 |
21 | Alpari International | -4.13 | -4.8 | -17.75 |
22 | Windsor Brokers | -5.65 | -5.82 | -14.75 |
23 | EC Markets | -5.42 | -3.02 | -24.73 |
24 | FxPro | -5.47 | -6.69 | -26.27 |
25 | WeTrade | -7.7 | -8.27 | -18 |
26 | Decode Global | -5.87 | -8.71 | -22.97 |
27 | ThinkMarkets | -6.4 | -11.82 | -19.8 |
收费相对较低的平台有:
XM、AUS Global、Doo Prime
收费相对较高的平台有:
Decode Global、ThinkMarkets、WeTrade
(单位:美元/手)
收费相对较低的平台有:
XM、Doo Prime、AUS Global
收费相对较高的平台有:
WeTrade、Decode Global、ThinkMarkets
(单位:美元/手)
收费相对较低的平台有:
XM、Doo Prime、DLS Markets
收费相对较高的平台有:
Decode Global、EC Markets、FxPro
(单位:美元/手)
以上是7月份Brokersview券商隔夜利息数据,更多综合评测数据请查看BV评测专栏。