在外匯市場上,投資人不僅關注交易貨幣對的價格波動所帶來的潛在收益,還需要了解交易過程中可能產生的成本。例如外匯的隔夜利率,就是投資人持倉隔夜時需要特別關注的一項成本。
以下為7月1日至7月31日期間27家經紀商對EURUSD、GBPUSD和XAUUSD收取的隔夜利率。
收費相對較低的平台有(1-3):
XM、Doo Prime、DLS Markets
收費相對較高的平台有(24-27):
WeTrade眾匯、Decode Global、ThinkMarkets
(單位:美元/手)
排行 | 經紀商 | 歐元/美元 | 英鎊/美元 | 黃金/美元 |
1 | XM | 0 | 0 | 0 |
2 | Doo Prime | -2.19 | 0 | -4.47 |
3 | DLS Markets | -2.24 | -3.63 | -4.72 |
4 | AUS Global | -0.9 | -1.13 | -15.79 |
5 | MHMarkets | -2.33 | -2.23 | -16.91 |
6 | Tickmill | -2.99 | -3.06 | -11.7 |
7 | IC Markets | -3.69 | -2.36 | -12.06 |
8 | GO Markets | -2.6 | -3.24 | -13.73 |
9 | DBG Markets | -2.91 | -2.72 | -22.16 |
10 | CWG MARKETS | -4.59 | -2.46 | -12.45 |
11 | Swissquote | -3.41 | -4.01 | -9.14 |
12 | Anzo Capital | -3.6 | -4.27 | -13.66 |
13 | TMGM | -3.6 | -4.27 | -13.66 |
14 | EightCap | -4.5 | -4.88 | -8.11 |
15 | ACY Securities | -5.19 | -4.26 | -12.06 |
16 | FP Markets | -3.81 | -3.04 | -19.5 |
17 | EBC Financial Group | -4.14 | -4.64 | -17.49 |
18 | FXTM | -4.13 | -4.8 | -17.75 |
19 | Pepperstone | -4.23 | -5.18 | -16.64 |
20 | FPG | -4.67 | -3.91 | -18.58 |
21 | Alpari International | -4.13 | -4.8 | -17.75 |
22 | Windsor Brokers | -5.65 | -5.82 | -14.75 |
23 | EC Markets | -5.42 | -3.02 | -24.73 |
24 | FxPro | -5.47 | -6.69 | -26.27 |
25 | WeTrade | -7.7 | -8.27 | -18 |
26 | Decode Global | -5.87 | -8.71 | -22.97 |
27 | ThinkMarkets | -6.4 | -11.82 | -19.8 |
收費相對較低的平台有:
XM、AUS Global、Doo Prime
收費相對較高的平台有:
Decode Global、ThinkMarkets、WeTrade
(單位:美元/手)
收費相對較低的平台有:
XM、Doo Prime、AUS Global
收費相對較高的平台有:
WeTrade眾匯、Decode Global、ThinkMarkets
(單位:美元/手)
收費相對較低的平台有:
XM、Doo Prime、DLS Markets
收費相對較高的平台有:
Decode Global、EC Markets、FxPro
(單位:美元/手)
以上為Brokersview經紀商7月隔夜利息資料。 更全面的評測數據請看BV評測專欄。